Legend: each cell is attacker decisive win rate; S=stalemate, M=max turns
Seeds per cell: 20; luck=5%; morale=10%; maxTurns=300

=== Peasant (rows) vs Warrior (columns) ===
A\D |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6
  1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  4 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  5 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  6 | 100 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0

=== Peasant (rows) vs Archer (columns) ===
A\D |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6
  1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  5 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  6 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0

=== Peasant (rows) vs Spearman (columns) ===
A\D |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6
  1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  6 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0

=== Peasant (rows) vs Horseman (columns) ===
A\D |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6
  1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0

=== Warrior (rows) vs Archer (columns) ===
A\D |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6
  1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  2 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  3 | 100 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0
  4 | 100 | 100 |  95 |   0 |   0 |   0
  5 | 100 | 100 | 100 |  17 |   0 |   0
  6 | 100 | 100 | 100 | 100 |   0 |   0

=== Warrior (rows) vs Spearman (columns) ===
A\D |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6
  1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  2 |  33 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  3 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  4 | 100 |  50 |   0 |   0 |   0 |   0
  5 | 100 | 100 |   5 |   0 |   0 |   0
  6 | 100 | 100 |  90 |   0 |   0 |   0

=== Warrior (rows) vs Horseman (columns) ===
A\D |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6
  1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  4 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  5 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  6 | 100 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0

=== Archer (rows) vs Spearman (columns) ===
A\D |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6
  1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  2 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  3 | 100 |  15 |   0 |   0 |   0 |   0
  4 | 100 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0
  5 | 100 | 100 | 100 |   0 |   0 |   0
  6 | 100 | 100 | 100 |  15 |   0 |   0

=== Archer (rows) vs Horseman (columns) ===
A\D |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6
  1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  3 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  4 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  5 | 100 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0
  6 | 100 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0

=== Spearman (rows) vs Horseman (columns) ===
A\D |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6
  1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  2 |  95 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0
  3 | 100 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0
  4 | 100 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0
  5 | 100 | 100 |  67 |   0 |   0 |   0
  6 | 100 | 100 | 100 |   5 |   0 |   0

=== EQUILIBRIUM SUMMARY ===
Peasant vs Warrior: empirical A:D=6:2 (A wins 5% decisive), nominal A:D=10,69:1, stalemates=0, maxTurns=0
Peasant vs Archer: empirical A:D=1:1 (A wins 0% decisive), nominal A:D=9,63:1, stalemates=0, maxTurns=0
Peasant vs Spearman: empirical A:D=6:1 (A wins 5% decisive), nominal A:D=42,77:1, stalemates=0, maxTurns=0
Peasant vs Horseman: empirical A:D=1:1 (A wins 0% decisive), nominal A:D=157,97:1, stalemates=0, maxTurns=0
Warrior vs Archer: empirical A:D=5:4 (A wins 17% decisive), nominal A:D=0,90:1, stalemates=0, maxTurns=0
Warrior vs Spearman: empirical A:D=4:2 (A wins 50% decisive), nominal A:D=4,00:1, stalemates=0, maxTurns=0
Warrior vs Horseman: empirical A:D=6:2 (A wins 5% decisive), nominal A:D=14,77:1, stalemates=0, maxTurns=0
Archer vs Spearman: empirical A:D=3:2 (A wins 15% decisive), nominal A:D=4,44:1, stalemates=0, maxTurns=0
Archer vs Horseman: empirical A:D=5:2 (A wins 6% decisive), nominal A:D=16,40:1, stalemates=0, maxTurns=0
Spearman vs Horseman: empirical A:D=5:3 (A wins 67% decisive), nominal A:D=3,69:1, stalemates=0, maxTurns=0